Vorrunde - NXTraNight 2010
| B - M - S | |||||||||||
| 1. | Team 15 | 260 - 215 - 175 | |||||||||
| 2. | Team 9 | 205 - 175 - 115 | |||||||||
| 3. | Team 16 | 200 - 135 - 65 | |||||||||
| 4. | Team 2 | 175 - 125 - 40 | |||||||||
| 5. | Team 10 | 155 - 90 - 85 | |||||||||
| 6. | Team 13 | 145 - 115 - 75 | |||||||||
| 7. | Team 7 | 140 - 75 - 40 | |||||||||
| 8. | Team 4 | 130 - 80 - 25 | |||||||||
| 9. | Team 6 | 120 - 105 - 75 | |||||||||
| 10. | Team 11 | 115 - 85 - 75 | |||||||||
| 11. | Team 12 | 115 - 75 - 40 | |||||||||
| 12. | Team 3 | 110 - 80 - 65 | |||||||||
| 13. | Team 14 | 110 - 50 - 50 | |||||||||
| 14. | Team 8 | 100 - 75 - 40 | |||||||||
| 15. | Team 1 | 75 - 50 - 15 | |||||||||
| 16. | Team 5 | 70 - 35 - 15 | |||||||||
Legende
B: Beste Läufe addiert.
M: Zweitbeste Läufe addiert.
S: Schlechteste Läufe addiert.
Zahlen 1 - 3: Jeweilige Runden.
